Classifica Terza categoria
| SQUADRE | Punti | G.te | PV | PN | PP | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPALTESE ASD | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 26 |
| SESTESE | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 57 | 27 |
| CANOTTIERI BALDESIO | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 69 | 41 |
| SAN LUIGI | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 41 |
| SPINESE ORATORIO | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 35 |
| ACQUANEGRA CREMONESE ASD | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 31 |
| GRUMULUS ASD | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 32 |
| SAN CARLO CREMA | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 56 | 50 |
| S. FRANCESCO SABBIONI | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 39 |
| MADIGNANESE | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 52 |
| ARIETE | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 | 53 |
| OMBRIANO AURORA | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 38 |
| CR 81 DUEMILA ASD | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 70 |
| DINAMO ZAIST | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 32 | 71 |
| GARIBALDINA | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 31 | 76 |
| ORATORIO CAVA | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 23 | 95 |




