Classifica Giovanissimi
| SQUADRE | Punti | G.te | PV | PN | PP | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORESINESE CALCIO ASD | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 82 | 22 |
| CASTELVERDE ASD | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 97 | 16 |
| ESPERIA CALCIO | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 19 |
| CASALBUTTANO | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 24 |
| GRUMULUS ASD | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 29 |
| SAN PAOLO GALLIGNANESE | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 66 | 50 |
| MONTODINESE ASD | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 52 | 47 |
| SAN LUIGI | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 74 |
| MADIGNANESE | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 24 | 133 |
| ORATORIO ROMANENGO ASD | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 111 |
| CASTELLEONE | 45 (*) | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 36 |
| PIZZIGHETTONE SRL | 26 (*) | 21 | 8 | 2 | 11 | 56 | 61 |
| (*) Squadre fuori classifica | |||||||




