Classifica Calcio a 5 Open
| GIRONE H SQUADRE | Punti | G.te | PV | PN | PP | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR. SCANACAPRA TERCOM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| ANNICCHESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 |
| CAFFE' IN PIAZZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| SAN LUIGI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 30 |
| GIRONE C SQUADRE | Punti | G.te | PV | PN | PP | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MICHELE A | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 28 |
| AFTER BEACH | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 33 |
| DECORSTAFF | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 | 33 |
| SAN LUIGI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 54 |
| BAR CENTRALE BONEMERSE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 52 |
| SAS ORATORIO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 82 |
| POLISPORTIVA SANT'ILARIO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 66 |




