Classifica Allievi
| SQUADRE | Punti | G.te | PV | PN | PP | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELLEONE | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 113 | 9 |
| CASTELNUOVO | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 102 | 30 |
| GRUMULUS ASD | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 21 |
| SAN PAOLO GALLIGNANESE | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 68 | 35 |
| CASALBUTTANO | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 64 | 55 |
| ATALANTINA | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 73 | 70 |
| OMBRIANO AURORA | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 63 | 74 |
| SAN LUIGI | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 65 |
| OFFANENGHESE ASD | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 60 |
| ORATORIO ROMANENGO ASD | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 43 | 81 |
| SAN CARLO CREMA | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 33 | 133 |
| ORATORIO CASTELLEONE | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 38 | 126 |




